A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # |
1 | Beauty Queen / Horses | 6:07 | ||||
2 | Blood Roses | 3:56 | ||||
3 | Father Lucifer | 3:43 | ||||
4 | Professional Widow | 4:31 | ||||
5 | Mr Zebra | 1:07 | ||||
6 | Marianne | 4:07 | ||||
7 | Caught A Lite Sneeze | 4:24 | ||||
8 | Muhammad My Friend | 3:48 | ||||
9 | Hey Jupiter | 5:10 | ||||
10 | Way Down | 1:13 | ||||
11 | Little Amsterdam | 4:29 | ||||
12 | Talula | 4:08 | ||||
13 | Not The Red Baron | 3:49 | ||||
14 | Agent Orange | 1:26 | ||||
15 | Doughnut Song | 4:19 | ||||
16 | In The Springtime Of His Voodoo | 5:32 | ||||
17 | Putting The Damage On | 5:08 | ||||
18 | Twinkle | 3:12 |
![]() |
Tori Amos CD Chronology | From The Choirgirl Hotel » ![]() |